Statistiky domény: retusfotek.cz
Poslední aktualizace: 15 Lis 2026 - 00:56
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
34 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*29110.10 MB14 Lis 2026 - 21:21
SeznamBot1494.34 MB14 Lis 2026 - 22:08
Googlebot1321.08 MB14 Lis 2026 - 23:57
dataprovider.com1221.21 MB05 Lis 2026 - 15:58
crawl88380.23 KB14 Lis 2026 - 03:48
nbot7549.27 MB14 Lis 2026 - 00:07
AhrefsBot66014 Lis 2026 - 04:49
facebook61517.19 KB07 Lis 2026 - 11:00
bingbot481.81 MB14 Lis 2026 - 20:24
Bytespider26108.44 KB09 Lis 2026 - 21:30
empty user agent string23812.60 KB13 Lis 2026 - 11:15
MJ12bot2277.63 KB14 Lis 2026 - 04:20
facebookexternalhit21697.27 KB12 Lis 2026 - 11:35
link1871.27 KB14 Lis 2026 - 13:16
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1688.22 KB14 Lis 2026 - 00:00
PetalBot15124.00 KB14 Lis 2026 - 05:11
Go-http-client1573.96 KB13 Lis 2026 - 15:12
ning15431.36 KB14 Lis 2026 - 23:00
Applebot14100.89 KB13 Lis 2026 - 12:07
python14142.84 KB08 Lis 2026 - 18:29
Googlebot-Image126.39 MB10 Lis 2026 - 11:51
SemrushBot846.29 KB14 Lis 2026 - 11:29
Barkrowler6010 Lis 2026 - 06:18
DotBot467.77 KB14 Lis 2026 - 12:35
Dalvik416.88 KB02 Lis 2026 - 10:40
Unknown robot identified by \*bot452.45 KB14 Lis 2026 - 11:28
DuckDuckBot28.37 KB11 Lis 2026 - 12:37
scrapy227.87 KB13 Lis 2026 - 12:56
robot212.60 KB08 Lis 2026 - 01:29
Adsbot27.40 KB03 Lis 2026 - 20:20
scanner28.44 KB03 Lis 2026 - 17:58
discover110.42 KB11 Lis 2026 - 10:04
Firefox version 10 and lower - various robots14.18 KB14 Lis 2026 - 13:42
nutch ( catchall )14.18 KB04 Lis 2026 - 10:15
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)